![]() |
Está en marcha el XXI Certamen de Adopción. Entra y vota tu artículo favorito en esta página |
![]() |
Usuario:El Rer 3
Vienbenido a mi Userpage
Ahora con un 50% menos de faltas ortopédicas
El Rer 3 | |||
| |||
NOMVRE | Quiribujito Popolino | ||
HAPEYIDO | Tolerancio | ||
KONTRIBUSIONES | Aquí se pueden ver | ||
HY PE (IP) | 189.164.49.143 | ||
HALIAS | Nubosal | ||
NOMVRE SIENTIFICO | Homo sapiens cani-no HOYGANUS | ||
HESPECIE | Hombre cani-no HOYGAN de inteligencia superior (OVNI) | ||
TITULOZ NOBILIARIOS | WOLOLO y HOYGAN de Chorilandia, . | ||
DIREXION | Hacía enfrente | ||
COLOR DE HOGOS | Negros | ||
HORIENTASION SETSUAL | Nor-Oeste | ||
REPRUDIXION | DVD+R | ||
POSESION MAS PRESIADA | No sabría decirle | ||
MODUS HOPERANDI | Dejo ciega a la gente con mi habilidad para el HOYGAN | ||
COLOR DE PELO | Negro | ||
COLOR DE LABIOS | Depende del clima, altitud, relieve, precipitación, posibilidades de hacer HOYGAN, etcétera. | ||
COLOR DE HUÑAS | Depende del color de labios | ||
RELIJION | Adoración a Bob Esponja | ||
NASIMIENTO | El uno de Marciembre de 1974 | ||
MUERTE | Cuando me puse una armadura de metal y me metí a un horno de microondas gigante | ||
SALUD MENTAL | Afectada por el HOYGAN aparte de severamente dañada | ||
PERIMETRO CRANEAL | Un 15.7% mas que el promedio | ||
METAMORFOCIZ | N/A (No Ay) | ||
CLIMA | Cálido soleado despejado con probablilidades de precipitación en forma de granizo o nieve a temperaturas de -7° o menos y un 76.5% de probabilidades de ventiscas en las marismas. | ||
¿KOME? | Si | ||
¿BEBE? | No, ya es adulto | ||
¿FUMA? | No | ||
¿RESPIRA? | Si | ||
¿KAGA? | No | ||
¿MEA? | No | ||
¿HENTONSES POR DONDE HECHA LOS DECESHOS? | No | ||
¿CI LE PINCHAS ZALE SANJRE? | No, sale Chocolate | ||
¿DE QUE KOLOR ES LA SANJRE? | No | ||
PAICES KE GOBIERNA | No | ||
HIDIOMAS KE HABLA | No... Digo, Español, Hoygan, Ingles, WOLOLO y alemán | ||
HORIJEN | Plástico, en Tuvalu Ulterior | ||
PRESIO DE PROSTITUSION | Solo a mujeres, y es barato dependiendo de como esté | ||
DICEÑADOR | De moda. | ||
FREKUENSIA HEN LA HINCICLOPEDIA | Mucha | ||
FREKUENSIA HEN LA FRIKIPEDIA | Mucha | ||
HORGANIZASIONES KE DIRIGUE | La Mafia del Triángulo de las Velludas | ||
HACTIVIDAD | Mucha | ||
DIETA | Por el momento ninguna | ||
HINTELIGENCIA | Artificial | ||
HARMADURA | N/A | ||
HARMAS | Lapiz, pluma y papel para escribir HOYGAN y una daga por si acaso | ||
HATAQUES | Muchos | ||
¿HA DONDE? | A muchas ciudades | ||
HOLOR | Indescriptible | ||
SABOR | Indescriptible | ||
MORAL | Soy muy inmoral aparte de pervertido | ||
PERSONALIDAD | Depende del color de uña | ||
COLOR PREFERIDO | Negro (y rojo) | ||
PAIS | Tuvalu Ulterior | ||
SIUDAD | Bikini | ||
HIDEAS POLITICAS | Comunistas | ||
HAMIGOS | Muchos | ||
HENEMIGOS | Depende de la personalidad | ||
SOSIEDADES CECRETAS HA LAS KE PERTENESE | HHC y HNHC | ||
HOCUPACION HACTUAL | Matar el tiempo | ||
NIBEL DE FRIKISMO | Mucho | ||
NIBEL DE MALDAD | Depende de los enemigos | ||
NIBEL DE PERBERSION | Depende de con quien este | ||
NUMERO DE HESBIRROS | Poquitos | ||
DENUNSIAS | N/A | ||
TUTOR HO MAESTRO | N/A | ||
LONJITUD DEL SIMBREL | Mucha | ||
PESHONALIDAD | Nula | ||
TEKNICA SETSUAL FABORITA | Muchas | ||
MASCOTAS | Una | ||
PUNTUASION DEL FRIKITEST | 23%-25% | ||
HEDAD | Entre -2 y +5 (el + se agrega cuando se pasa el infinito) | ||
HALDEA | Una del Travian | ||
SETSO | Entresemana poco, fines de semana y vacaciones mucho | ||
FICICO | Cuántico | ||
JOBIS | Uno que se llama Frodo y otro que se llama Bilbo. | ||
HANILLO MAJICO | N/A | ||
HOTROS HOBJETOS MAJICOS | El HOYGAN | ||
NOMVRE DE LA SAMPAKUTO | N/A | ||
TIPO DE HARTICULOS KE HESCRIBE | Ciencias Naturales Ortodoxas Comunistas Climáticas del mas allá, principalmente | ||
BEBIDA | Big-Cola | ||
TAREAS PENDIENTES | Muchas | ||
HELEMENTO QUE LO FORMA MALLORITARIAMENTE | Hidrógeno, Oxígeno, Plutonio, Silicio y Sicilio | ||
HOFISIO | Cago profesional | ||
LEMA | En casa del herrero soviético cojón en las patadas | ||
FORMA DE KONTACTO | Del tercer tipo | ||
TEKINCA DE CONBATE FABORITA | Duelo de HOYGAN | ||
KIRMENES CONTRA LA HUMANIDAD | Escribir tanto HOYGAN | ||
HARTICULOS HEN LOS KE SE ME NOMBRA | Solo aquí | ||
¿PORKE HES TAN MALO? | Soy malo? | ||
¿PORQUE HES TAN GÜENO? | Soy bueno? | ||
HOBJETIVO | Ser un HOYGAN MASTER | ||
NOTAS | Noto que también vengo de la Inciclopedia y no soy tan novato | ||
HOYGAN (en la inciclopedia)!!!! |
- Nombre real: Quiribujito Popolino Tolerancio
- Alias: Nubosal.
- Habita: El parque de la esquina
- Habitaba: El zoológico hasta que me descubireron
- Le gusta: La Frikipedia, la música y la noche
- No le gusta: Reggaetón lammers y canis
- Objetivo: Eliminar todos sus enemigos
- Pesares: Muchos
- Mayores logros: Vencí a Pololoid en una larga batalla por El Santo Grial y a Walterzum en el trivial. Conseguí pasar una materia con 100/100 y ser ahijado de Frikiman
- Alimentación: Poca
- Tipo de lucha: Con HOYGAN y electrocutadas de 150 Voltios
Frikiboxes
![]() |
Este usuario lleva 17 años, 5 meses y 8 días en Frikipedia. ¡Y no ha encontrado aún la forma de salir de aquí! |
Archivo:Pantallaazul.gif | Este usuario es ha sido víctima del Pantallazo Azul de la Muerte (y muchas veces) |
Este usuario vivira para siempre (a menos que lo maten). | ☥ |
Este usuario daría la vida por la frikipedia (pero no dona un solo lero). | Archivo:Maquinapedia.png |
Este usuario es Mé |
Archivo:Mexico!.jpg |
Este usuario es Frikipedista por excelencia. | Archivo:Maquinapedia.png |
A este usuario le gustan las sorpresas. | Archivo:WHATSUPOMG!.JPG |
bla bla bla | Este usuario está |
Premios que he ganado gracias a hacer trampa mis conocimientos y habilidades
He aquí los premios que he ganado gracias a mis habilidades, conocimientos, contribuciones y demás. Muchas de ellas fueron gracias a otras personas (como Usuario:Frikiman). Muchas gracias a ellos que me conceden premios y/o me facilitan ganarlos:
Científico frikipédico Se te entrega este premio peine de plástico dorado por saber más que nadie y ganar el trivial frikipédico de ciencias naturales. ¡Viva tú! |
Archivo:Peinedorado.PNG |
Este lo gané en el Trivial del Domingo 21 de Diciembre del 2008, el tema era Ciencias Naturales. Quedé en segundo lugar con 20 puntos pero Walterzum que estaba en primero con 26 puntos se fue y quedó descalificado.
Dónde "x" es igual al precio del Dr Frikiman "n" el número de minutos "a" la distancia que tiene que recorrer "b" el precio del Tang y "c" la cantidad de Tang que necesita al día: (na)+c/n+b=x