![]() |
Está en marcha el XXI Certamen de Adopción. Entra y vota tu artículo favorito en esta página |
![]() |
Plantilla:Infobox F1 Teams
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
De la serie F1 Teams: | |||
Infobox F1 Teams Archivo:PistaF1-2.png | |||
| |||
Nacionalidad: | {{{nacionalidad}}} | ||
Jefe de equipo: | {{{jefe}}} | ||
Pilotos: | {{{pilotos}}} | ||
Suministrador de motores: | {{{suministrador}}} | ||
¿Malos o buenos? | {{{malobueno}}} | ||
Años en la F1: | {{{años}}} | ||
Carreras disputadas: | {{{participacion}}} | ||
Carreras ganadas: | {{{victorias}}} | ||
Títulos mundiales: | {{{campeonatos}}} |
Copia este jodio texto, pégalo en la página en la cual deseas ponerla y llena los parámetros con los datos. Cualquier duda dale aquí
{{Infobox F1 Teams
|imagen =
|descripción =
|nacionalidad =
|jefe =
|pilotos =
|suministrador =
|malobueno =
|años =
|participacion =
|victorias=
|campeonatos =
}}