![]() |
Está en marcha el XXI Certamen de Adopción. Entra y vota tu artículo favorito en esta página |
![]() |
Plantilla:Infobox Cacharros F1
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
De la serie Los autos locos de la Fórmula 1: | |||
Infobox Cacharros F1 Archivo:PistaF1-2.png | |||
| |||
Equipo: | {{{equipo}}} | ||
Pilotos: | {{{pilotos}}} | ||
Diseñador: | {{{diseñador}}} | ||
Motor: | {{{motor}}} | ||
¿Malo o bueno? | {{{malobueno}}} | ||
Temporada en la que participó: | {{{temporada}}} | ||
Porcentaje de efectividad: | {{{efectividad}}} | ||
Porcentaje de siniestralidad: | {{{siniestralidad}}} | ||
¿Ha ganado algo? | {{{ganado}}} | ||
Siempre recordaremos... | {{{recordaremos}}} |
Copia este jodio texto, pégalo en la página en la cual deseas ponerla y llena los parámetros con los datos. Cualquier duda dale aquí
{{Infobox Cacharros F1
|imagen =
|descripción =
|equipo =
|pilotos =
|diseñador =
|motor =
|malobueno =
|temporada =
|efectividad=
|siniestralidad =
|ganado=
|recordaremos=
}}