![]() |
Está en marcha el XXI Certamen de Adopción. Entra y vota tu artículo favorito en esta página |
![]() |
Plantilla:Infobox Cacharros MotoGP
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
De la serie Las maquinas locas del motociclismo: | |||
Infobox Cacharros MotoGP Archivo:PistaMotoGP.png | |||
| |||
Equipo: | {{{equipo}}} | ||
Pilotos: | {{{pilotos}}} | ||
Motor: | {{{motor}}} | ||
¿Malo o bueno? | {{{malobueno}}} | ||
Temporada en la que participó: | {{{temporada}}} | ||
Porcentaje de efectividad: | {{{efectividad}}} | ||
Porcentaje de siniestralidad: | {{{siniestralidad}}} | ||
¿Ha ganado algo? | {{{ganado}}} | ||
Siempre recordaremos... | {{{recordaremos}}} |
Copia este jodio texto, pégalo en la página en la cual deseas ponerla y llena los parámetros con los datos. Cualquier duda dale aquí
{{Infobox Motos
|imagen =
|descripción =
|equipo =
|pilotos =
|motor =
|malobueno =
|temporada =
|efectividad=
|siniestralidad =
|ganado=
|recordaremos=
}}