![]() |
Está en marcha el XXI Certamen de Adopción. Entra y vota tu artículo favorito en esta página |
![]() |
Proyecto:Adopción/Tabla
< Proyecto:Adopción(Redirigido desde «Proyecto Adopción/Tabla»)
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Artículo | AlemanH | 62666 | Dark temptation | Promedio |
Immanuel Kant | 5.0 | 6.5 | 5.0 | 5.5 |
Vitamina CH | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 7.0 |
Plagio | 8.8 | 8.0 | 8.1 | 8.0 |
Carlos Tévez | 9.1 | 9.0 | 8.0 | 8.7 |
LimeWire | 7.4 | 7.5 | X | 7.4 |
Halo 3: ODST | 8.0 | 8.5 | X | 8.2 |
Síndrome de Tourette | 6.4 | 7.5 | 7.3 | 7.0 |
Guerra de los Cien Años | 9.0 | 10 | 9.9 | 9.6 |
Cross | 9.0 | 8.9 | 8.5 | 8.7 |
Ganador:
- Guerra de los Cien Años
Recomendados:
- 3ºCarlos Tévez & Cross
- 4ºHalo 3: ODST
Décimo sexto certamen de adopción
Artículo | AlemanH | 62666 | Dark temptation | Promedio |
República Bananera | Promedio 1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Banda Oriental | Promedio 1 | 7.0 | 6.0 | 6.5 |
llave | Promedio 1 | 8.0 | 7.0 | 7.5 |
Por qué | Promedio 1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Awesome Face | Promedio 1 | 8.5 | 7.5 | 8.0 |
Ganador:
- Awesome Face
Recomendados:
- 2ºLlave
- 3ºPor qué
Décimo septimo certamen de adopción
Artículo | 62666 | Shapo sol | Dark temptation | Promedio |
Fire emblem | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 8.5 |
Cangrejo | 9.1 | 8.5 | 8.0 | 8.6 |
Historia de Ollantay | 6.0 | 7.0 | 6.6 | 6.5 |
Risa malvada | 8.5 | 8.0 | 7.8 | 8.1 |
Catapulta | 7.0 | 8.5 | 7.8 | 7.7 |
Alejandro Toledo | 8.1 | 8.5 | 8.0 | 8.2 |
Centauro | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.3 |
El Hombre del Saco | 7.5 | 6.5 | 7.0 | 7.0 |
Ganador:'
- Cangrejo
Recomendados:
- 2ºFire emblem
- 3ºAlejandro Toledo
- 4ºRisa malvada
Décimo octavo certamen de adopción
Artículo | Shapo sol | 62666 | Dark temptation | Promedio |
Alpargatas | 8.0 | - | 7.5 | 7.7 |
Roca | 9.3 | - | 8.0 | 8.9 |
Acné | 8.9 | - | 7.0 | 7.7 |
Lego | X | - | 9.0 | 9.0 |
Vómito | 8.5 | - | 7.8 | 8.1 |
Barco | 8.6 | - | 9.1 | 8.8 |
Virus (biología) | 9.0 | - | 8.0 | 8.5 |
Edgar se cae | 8.0 | - | 8.0 | CANCELADO |
Edge | 8.6 | - | 6.9 | 7.2 |
El equipo de Carrusel | 8.3 | - | 7.8 | 8.0 |
Elfen Lied | 8.3 | - | 6.5 | 7.4 |
Mahō Sensei Negima | 8.7 | - | 7.0 | 7.8 |
Ganador:
Recomendados:
- 1ºRoca
- 2ºVomito
- 3ºBarco
- 4ºVirus (biología)
- 5ºEl equipo de Carrusel
Décimo noveno certamen de adopción
Artículo | Shapo sol | 62666 | Dark temptation | Promedio |
Inuyasha (anime) | 8.7 | 9.0 | 9.0 | 8.9 |
Sub zero | 8.8 | 8.0 | 7.0 | 7.9 |
Imperio Británico | 8.5 | 7,5 | 7.5 | 7.8 |
Halo 3 | 9.1 | 9.0 | 8.5 | 8.8 |
Homo stupidus | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 |
1984 | 7.3 | 7.5 | 6.0 | 6.9 |
Corrector Yui | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 7.5 |
X | 9.5 | 8.0 | 8.7 |
Ganador:
- 1°- Inuyasha (anime)
Recomendados:
- 2°- Halo 3
- 3°- E-mail
- 4°- Sub zero