![]() |
Está en marcha el XXI Certamen de Adopción. Entra y vota tu artículo favorito en esta página |
![]() |
Plantilla:Infobox Imperio antiguo
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
De la serie imperios antiguos: | |||||
{{{nombre_local}}} | |||||
| |||||
Lema: {{{lema_nacional}}} | |||||
Himno: {{{himno_nacional}}}
| |||||
{{{imagen_mapa}}}
| |||||
Capital(es) | {{{capital}}} | ||||
Mayor ciudad | {{{mayor_ciudad}}} | ||||
Lenguas oficiales | {{{lenguas_oficiales}}} | ||||
Religión oficial | {{{religión}}} | ||||
Gobierno | {{{tipo_de_gobierno}}} | ||||
{{{título_líder}}} | {{{nombre_líder}}} | ||||
Fecha de fundación | {{{fundación}}} | ||||
Caída | {{{caída}}} | ||||
Edad de oro | {{{apogeo}}} | ||||
Periodo de Estancamiento o reseción | {{{estancamiento}}} | ||||
Máxima Extensión | {{{máxima extensión}}} | ||||
Forma de economía | {{{economía}}} | ||||
Estados que se despacho | {{{conquistas}}} | ||||
Población calculada | {{{estimación_población}}} | ||||
Moneda | {{{moneda}}} | ||||
Zona horaria | {{{zona_horaria}}} | ||||
Legado(s) | {{{legado}}} | ||||
¿Por que se vino abajo? | {{{decadencia}}} | ||||
Código
Esto es muy fácil: copía el siguiente formato y pegalo al inicio de la página. NOTA: Si no copias las palabras tal como están (con acentos y todo) su campo correspondiente no aparecerá.
{{Infobox Imperio antiguo
|nombre_local =
|imagen_bandera =
|imagen_escudo =
|lema_nacional =
|himno_nacional =
|imagen_mapa =
|capital =
|mayor_ciudad =
|lenguas_oficiales =
|religión =
|tipo_de_gobierno =
|título_líder =
|nombre_líder =
|fundación =
|caída =
|apogeo =
|estancamiento =
|máxima extensión =
|economía =
|conquistas =
|estimación_población =
|moneda =
|zona_horaria =
|legado =
|decadencia =
|notas =
}}
Como se llena
- |nombre_local = El nombre del Pueblo o imperio si se puede en su porpio idioma y/o alfabeto
- |imagen_bandera = Una bandera o equivalente. Debes usar el formato "[[Imagen:XXXXX.jpg|120px]]" donde "XXXXX" es el nombre de la imagen (puede tener una extensión distinta a ".jpg") que vas a usar (que debne haber sido subida previamente). En lugar de "120" puedes usar otro tamaño, pero procura que n osea muy grande (es decir: se recomienda ese)
- |imagen_escudo = Escudo de armas, emblema nacional o equivalente. Usa el mismo procedimiento que con la bandera para que la imagen se vea
- |lema_nacional = Lema del imperio o frase distintiva del pueblo
- |himno_nacional = Himno
- |imagen_mapa = Mapa de los territorios que abarcó. Sigue el mismo procedimiento de imágenes que para con la bandera
- |capital = Capital o capital(es) si hubo más de una
- |mayor_ciudad = Ciudad más populosa
- |lenguas_oficiales = En que se comunicaban: Idioma(s) y lengua(s)
- |religión = Creencia(s) o Religión(es) del estado o tradicionales del pueblo
- |tipo_de_gobierno = Forma de gobierno
- |título_líder = Como le decían a su lider o gobernante
- |nombre_líder = Nombre de algún lider emblemático del puebo o estado. Si puedes agrega la fecha de gobierno, ejemplo: (XXXX - XXXX)
- |fundación = Fecha en que se fundó el imperio o apareció el pueblo
- |caída = Fecha en que se vinó abajo el imperio o desapareció el pueblo
- |apogeo = Periodo o fecha(s) en el que alcanzaron el cenit de su civilización o imperio
- |estancamiento = Cuando dejaron de progresar
- |máxima extensión = Máxima extensión abarcada, es decir a que lugares llegaron
- |economía = Formas de económia y comercio
- |conquistas = Estados, territorios y pueblos que conquistaron, avasallaron o asolaron
- |estimación_población = Cuantos llegaron a ser o quienes llegaron a conformar su población
- |moneda = Que usaban como moneda
- |zona_horaria = Su(s) zona(s) horaria(s)
- |legado = Que nos dejaron para la posterirad o que comodidad o desarrollo les debemos
- |decadencia = Que los borró de la faz de la tierra para siempre o para casi siempre
- |notas = Datos adicionales
Solo para que la copies y la llenes vós muy fácil!!!!!