![]() |
Está en marcha el XXI Certamen de Adopción. Entra y vota tu artículo favorito en esta página |
![]() |
Frikipedia:Frikiconcursos/Puntajes
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Concurso 1
Usuario | Artículos que arreglara | Artículo creado | Bono |
---|---|---|---|
Nosoyyo | Metroid (Videojuego) - Fatality | ... | ... |
Lemax | Manhunt - Project zero | ... | ... |
Kusarigamanspain | Malos de videojuego - Super Mario Sunshine | ... | ... |
Monomadrid | Pacman (juego) - Monster Hunter | ... | ... |
Albertortilla | Pong - Hasefroch 98 | ... | ... |
El príncipe de las tabernas | Oblivion - Ubuntu 10.10 | ... | ... |
62666 | Advance Wars 2 - GTA Mexico City | ... | ... |
Concurso 2
- Puntuaciones finales
Nick | Artículo | Puntos | Puntos totales |
---|---|---|---|
Axelaxel12: | Pereza | 8.8/7.8/10/9.2 | 35.8 |
Dancob: | Banquero | 5.9/7/9.4/8.8 | 31.1 |
Harry El del Pote: | Detroit Metal City | 6/8.6/9.5/8.7 | 32.8 |
Genericool: | Jazz Jackrabbit 2 | 7/9.8/9.5/9 | 35.3 |
Rey buffon: | Frikilibro:Guía frikipedista para operar | 9.7/5.6/9/9.5 | 33.8 |
ADrIaN1996: | Bicicleta sin sillín | 5.5/6.5/9.3/5.8 | 27.1 |
- Posicones 2° concurso
1° lugar: Axelaxel12 |
---|
2° lugar: Genericool |
---|
3° lugar: Rey buffon |
---|
4° lugar Harry El del Pote |
---|
5° lugar: Dancob |
---|
6° lugar: ADrIaN1996 |
---|
Nick | Artículo | Clasificación |
---|---|---|
Axelaxel12: | Pereza | Campeón |
Genericool: | Jazz Jackrabbit 2 | Subcampeón |
Rey buffon: | Frikilibro:Guía frikipedista para operar | Tercer Puesto |
Harry El del Pote: | Detroit Metal City | Cuarto Puesto |
Dancob: | Banquero | Quinto Puesto |
ADrIaN1996: | Bicicleta sin sillín | Sexta posición |
Las calificaciones se darán en este orden:
- Gracia: de 1 a 5 puntos: Dependiendo de que gracia tenga el artículo en texto.
- Ilustración: de 1 a 5 puntos: Esto depende de las imágenes o afotos que tenga el artículo y que no parezca un bloq de notas de windows.
- Ortografía: de 1 a 5 puntos: Esto es para qué el artículo este escrito con todas las teclas de un teclado y no en SMS, Hoygan o algo peor.
- Maquetación: de 1 a 5 puntos: Esto dependerá de qué el artículo se vea presentable y no un reverendo desmadre.
- Se puede agregar un comentario por parte del autor y de los jueces, con tan solo poner {{Comentario|<Comentario aquí>}}
Gñapero Solitario | Calificaciones | Kirill0v | Calificaciones | Total |
---|---|---|---|---|
Gracia: | 4.3 | Gracia: | 4.5 | 8.8 |
Ilustración: | 4.3 | Ilustración: | 3.5 | 7.8 |
Ortografía: | 5.0 | Ortografía: | 5.0 | 10 |
Maquetación: | 4.7 | Maquetación: | 4.5 | 9.2 |
El artículo esta bueno, es gracioso, bien ilustrado... PERO... no hay peros - Gñapero Solitario
Está muy completo pero quizás está demasiado relleno de listas - Kirillov
Gñapero Solitario | Calificaciones | Kirill0v | Calificaciones | Total |
---|---|---|---|---|
Gracia: | 3.9 | Gracia: | 2.0 | 5.9 |
Ilustración: | 4.0 | Ilustración: | 3.0 | 7.0 |
Ortografía: | 4.9 | Ortografía: | 4.5 | 9.4 |
Maquetación: | 4.8 | Maquetación: | 4.0 | 8.8 |
Algo escaso en gracia, pero bien
Personalmente no me ha hecho gracia y las ilustraciones están un poco descuadradas con el texto... como las botellitas... "Sigue intendandolo" :D - Kirillov
Gñapero Solitario | Calificaciones | Kirill0v | Calificaciones | Total |
---|---|---|---|---|
Gracia: | 3.5 | Gracia: | 2.5 | 6.0 |
Ilustración: | 4.1 | Ilustración: | 4.5 | 8.6 |
Ortografía: | 5.0 | Ortografía: | 4.5 | 9.5 |
Maquetación: | 4.7 | Maquetación: | 4.0 | 8.7 |
Me gusta mucho la maquetación de la parte en la que defines a los personajes... es una manera distinta pero queda muy bien... lo malo es que el articulo es poco gracioso y algo corto - Kirillov
A mi igual me ha gustado la maquetación, pero muy corto en texto - Gñapero Solitario
Gñapero Solitario | Calificaciones | Kirill0v | Calificaciones | Total |
---|---|---|---|---|
Gracia: | 4.0 | Gracia: | 3.0 | 7.0 |
Ilustración: | 4.8 | Ilustración: | 5.0 | 9.8 |
Ortografía: | 5.0 | Ortografía: | 4.5 | 9.5 |
Maquetación: | 5.0 | Maquetación: | 4.0 | 9.0 |
No es que esté mal maquetado... sino que es muy corto. Buenas ilustraciones - Kirillov
Me hubiera gustado más que a los enemigos les pusieras información, como los poderes y una pequeña historia - Gñapero Solitario
Gñapero Solitario | Calificaciones | Kirill0v | Calificaciones | Total |
---|---|---|---|---|
Gracia: | 4.7 | Gracia: | 5.0 | 9.7 |
Ilustración: | 4.6 | Ilustración: | 1.0 | 5.6 |
Ortografía: | 5.0 | Ortografía: | 4.0 | 9.0 |
Maquetación: | 5.0 | Maquetación: | 4.5 | 9.5 |
Vale que la foto de Mr.Bean es buena... pero no tanto, buen artículo. - Kirillov
Esta mejor ahora con las imágenes - Gñapero Solitario
Gñapero Solitario | Calificaciones | Kirill0v | Calificaciones | Total |
---|---|---|---|---|
Gracia: | 4.0 | Gracia: | 1.5 | 5.5 |
Ilustración: | 4.0 | Ilustración: | 2.5 | 6.5 |
Ortografía: | 4.8 | Ortografía: | 4.5 | 9.3 |
Maquetación: | 4.8 | Maquetación: | 1.0 | 5.8 |
Parrafos muy cortos y sin demasiada gracia... nos vemos en septiembre :D - Kirillov
Escaso en gracia y muy corto - Gñapero Solitario