![]() |
Está en marcha el XXI Certamen de Adopción. Entra y vota tu artículo favorito en esta página |
![]() |
Anexo:Temporada 2011 de Fórmula 1
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
La temporada 2011 de Fórmula 1 fue la 62ª temporada del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA.
Clasificación
Pilotos
Constructores
Pos. | País | Escudería | Pts. |
---|---|---|---|
1º | ![]() |
Orina de Chuck-Ruinault | 650 |
2º | ![]() |
McGuarren-Miercedes | 497 |
3º | Italia | Perrari | 375 |
4º | ![]() |
Mierdeces GP | 165 |
5º | ![]() |
Lotes Ruinault | 73 |
6º | ![]() |
Fuerza Indígena-Mierdeces | 69 |
7º | ![]() |
Sauber Litronas-Fewarri | 44 |
8º | Italia | Torito Bravo-Perrari | 41 |
9º | ![]() |
Güilliancito-Cosgüorz | 5 |
10º | Malasia | Callos malayos | 0 |
11º | ![]() |
Tarde, mal y a rastras-Cosworth | 0 |
12º | ![]() |
Virgen María-Cosworth | 0 |
Por carreras
Enlaces externos
![]() |
|